98-99學年度
國立體育大學體育推廣學系 課程清單(98~99學年度入學適用)
四年制97.08.28
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | |||||||||||||||
| 項目 | 科目 | 學分 | 項目 | 科目 | 學分 | 項目 | 科目 | 學分 | 項目 | 科目 | 學分 | |||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||||||||||
| 專業必修 | 服務學習(一) | 0 | 專業必修 | 運動指導策略 | 2 | 專業必修 | 體育研究法 | 2 | 專業選修 | 體育史 | 2 | |||||||
| 服務學習(二) | 0 | 運動安全與急救 | 2 | 運動設施規劃與管理 | 2 | 財務管理概論 | 2 | |||||||||||
| 體育概論 | 2 | 體育行政 | 2 | 體育統計 | 2 | 健康與體育概論 | 2 | |||||||||||
| 運動管理學 | 2 | 休閒運動推廣概論 | 2 | 專業選修 | 運動贊助 | 2 | 運動專項指導-羽球(7)(8) | 2 | 2 | |||||||||
| 運動賽會管理 | 2 | 創造力思考教學 | 2 | 高齡者休閒運動 | 2 | 運動專項指導-桌球(7)(8) | 2 | 2 | ||||||||||
| 運動生理學 | 2 | 游泳 | 1 | 1 | 社區體育 | 2 | 運動專項指導-籃球(7)(8) | 2 | 2 | |||||||||
| 運動教育學 | 2 | 專業選修 | 運動資訊 | 2 | 成人發展與學習 | 2 | 運動專項指導-有氧舞蹈(7)(8) | 2 | 2 | |||||||||
| 幼兒體育 | 2 | 運動行銷 | 2 | 休閒活動企劃 | 2 | 運動專項指導-游泳(7)(8) | 2 | 2 | ||||||||||
| 運動賽會概論 | 2 | 運動新聞 | 2 | 幼兒活動設計 | 2 | 運動專項指導-養生運動與按摩(7)(8) | 2 | 2 | ||||||||||
| 田徑 | 1 | 1 | 活動企劃 | 2 | 教育性舞蹈 | 2 | 實習課程 | 休閒運動實習(四) | 1 | |||||||||
| 體操 | 1 | 1 | 幼兒運動遊戲創作 | 2 | 運動媒體製作 | 2 | 幼兒體育實習(四) | 1 | ||||||||||
| 專業選修 | 解剖生理學 | 2 | 運動裁判法 | 2 | 運動英文 | 2 | 運動賽會實習(四) | 1 | ||||||||||
| 運動心理學 | 2 | 運動賽會實務(1) | 2 | 運動推廣策略 | 2 | |||||||||||||
| 動作教育 | 2 | 健康促進 | 2 | 職工休閒運動 | 2 | 術科課程 | 新興休閒運動(2) | 1 | ||||||||||
| 運動傳播 | 2 | 賽會活動規劃與設計 | 2 | 奧林匹克活動與教育 | 2 | 木球 | 1 | |||||||||||
| 幼兒身心發展 | 2 | 運動社會學 | 2 | 運動生物力學 | 2 | 射箭 | 1 | |||||||||||
| 運動競賽制度 | 2 | 運動賽會實務(2) | 2 | 養生保健按摩 | 2 | 新興休閒運動(3) | 1 | |||||||||||
| 幼兒律動 | 2 | 運動資訊實務 | 2 | 運動觀光 | 2 | 高爾夫 | 1 | |||||||||||
| 休閒遊憩管理 | 2 | 運動專項指導-羽球(3)(4) | 2 | 2 | 教育性體操 | 2 | ||||||||||||
| 簡報技巧與製作 | 2 | 運動專項指導-桌球(3)(4) | 2 | 2 | 運動場館經營與管理 | 2 | ||||||||||||
| 運動處方 | 2 | 運動專項指導-籃球(3)(4) | 2 | 2 | 運動專項指導-羽球(5)(6) | 2 | 2 | |||||||||||
| 運動專項指導-羽球(1)(2) | 2 | 2 | 運動專項指導-有氧舞蹈(3)(4) | 2 | 2 | 運動專項指導-桌球(5)(6) | 2 | 2 | ||||||||||
| 運動專項指導-桌球(1)(2) | 2 | 2 | 運動專項指導-游泳(3)(4) | 2 | 2 | 運動專項指導-籃球(5)(6) | 2 | 2 | ||||||||||
| 運動專項指導-籃球(1)(2) | 2 | 2 | 運動專項指導-養生運動與按摩(3)(4) | 2 | 2 | 運動專項指導-有氧舞蹈(5)(6) | 2 | 2 | ||||||||||
| 運動專項指導-有氧舞蹈(1)(2) | 2 | 2 | 實習課程 | 休閒運動實習(一) | 1 | 1 | 運動專項指導-游泳(5)(6) | 2 | 2 | |||||||||
| 運動專項指導-游泳(1)(2) | 2 | 2 | 幼兒體育實習(一) | 1 | 1 | 運動專項指導-養生運動與按摩(5)(6) | 2 | 2 | ||||||||||
| 運動專項指導-養生運動與按摩(1)(2) | 2 | 2 | 運動賽會實習(一) | 1 | 1 | 實習課程 | 休閒運動實習(二)~(三) | 1 | 1 | |||||||||
| 術科課程 | 舞蹈 | 1 | 術科課程 | 籃球 | 1 | 幼兒體育實習(二)~(三) | 1 | 1 | ||||||||||
| 羽球 | 1 | 國術 | 1 | 運動賽會實習(二)~(三) | 1 | 1 | ||||||||||||
| 桌球 | 1 | 網球 | 1 | 術科課程 | 排球 | 1 | ||||||||||||
| 太極拳 | 1 | 養生運動 | 1 | |||||||||||||||
| 團康活動 | 1 | 新興休閒運動(1) | 1 | |||||||||||||||
| 排球 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
國立體育大學 體育推廣學系 修課辦法(98學年度入學以後適用)
1.畢業條件:需完成必修課程、術科課程、實習課程、運動專項指導課程及通識課程等相關規定,並取得規定之證照且總修習學分數達128學分以上且及格者,即符合畢業條件。
2.通識課程規定:必修科目共計28學分,依通識中心相關規定辦理。
3.必修課程規定:必修科目共計40學分。(如課程報部修改,依最新報部課程表為主)
4.服務學習課程規定:一上至一下為必修課程,共計0學分。
5.術科課程規定:術科需修滿15學分以上。
6.實習課程規定:實習課程二上至三下為必修課程,需從休閒運動、幼兒體育、運動賽會中擇一修習。(實習相關規定詳見實習服務時數辦法)。
7.運動專項指導課程規定:專項指導課程二上至四下為必選課程,需從羽球、桌球、籃球、有氧舞蹈、游泳、養生與按摩中擇一修習。
8.證照規定:畢業前每一學生需取得下列之證照: 三張C級裁判或教練證、一張B級裁判或教練證、一張CPR證件(或救生證) 。
9.修習學分數規定:
* 一年級:上限28學分、下限12學分;二年級:上限24學分、下限12學分。
* 三年級:上限24學分、下限12學分;四年級:上限24學分、下限6學分。
10.申請學分抵免需滿75分(含)以上始可抵免學分;學分抵免不得超過選修學分數三分之一。
11.選修外系(含跨校)修習學分為選修課四分之一。 12.抵免及跨系、所(含校際)選課學分數最多採計16學分。